Instar 7011 HD: Merkmale / Technische Daten
Allgemeine Features der IN-7011HD Außenkamera
|
Technische Daten
Objektiv & Sensor |
---|
Objektiv | 6mm |
---|---|
CMOS Sensor | 1/3 Zoll |
MegaPixel | 1.0MP |
Lichtempfindlichkeit | 0.05 Lux bei F2.0 |
Objektiv Bauart | CS Mount |
Blickwinkel | ca. 60° |
Optischer Zoom | Fixbrennweite |
Video Eigenschaften |
---|
Videokompression | H264 |
---|---|
min. Auflösung | 320×176 |
max. Auflösung | 1280×720 |
Bildwiederholungsrate | 25fps |
Bild (drehen / spiegeln) | 180°, ja |
Kommunikation |
---|
LAN Anschluss (RJ45) | 10/100 MBit |
---|---|
integrated PoE | Nein |
integriertes WLAN | 108 MBit |
max. empfohlene WLAN Reichweite | ca. 8-12m |
abnehmbare Antenne | Ja |
WLAN Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
WPA / WPA2 Verschlüsslungsart | TKIP, AES |
WPS | Ja |
Besonderheiten |
---|
Infrarot Nachtsicht | Ja |
---|---|
eingebaute IR LEDs | 22 LEDs / 0,05Watt / 850nm |
max. Nachtsicht Reichweite | 8-12m |
Kompatibel zu 940nm LEDs | Ja |
integrierter IR Cut Filter | Ja |
Bewegungserkennung | Ja |
Alarm I/O Ein/Ausgang | Ja |
Alarm Benachrichtigung per Email | Ja |
Push Benachrichtigung | Ja |
Alarm mit FTP Upload | Ja |
Alarm Zeitplan | Ja |
Video Aufnahme (nur Internet Explorer) | Ja |
Video Aufnahme (auf SD Karte) | Ja |
Snapshot Funktion | Ja |
Privatspähre- / Datenschutzmaske | Ja |
Multi Ansicht von bis zu 9 Kameras (Internet Explorer) | Nein |
integrierte (KOSTENLOSE) DDNS Adresse | Ja |
Drittanbieter DDNS verfügbar | Dyn.com, DynDNS.com, No-IP.com |
uPnP | Ja |
ONVIF Protokoll | Profil S |
integriertes Mikrofon | Nein |
integrierter Lautsprecher | Nein |
Audio Eingang / Ausgang | ja / ja |
Pan & Tilt Steuerung (motorbetrieben) | 355° / 85° |
max. speicherbare Positionen | 8 |
Benutzerverwaltung | Ja |
Zugriffsverwaltung | Admin, Guest, User |
Passwortschutz | Ja |
System Anforderungen und Maße |
---|
unterstützte Betriebsysteme | Windows, MacOS, Linux |
---|---|
unterstützte Internet Browser | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari |
unterstützte Smartphones | iPhone, iPad, Android, Windows Phone 8, Blackberry |
max. Betriebstemperatur | -5°C to 55°C / -20°C to 55°C mit zusätzlicher Heizung |
Netzteil Anschluss | 110 – 230V |
Spannungsversorgung | 12V / 2A |
max. Stromverbrauch | max. 8W (3W normal) |
Befestigungsgewinde | DIN4503 / ISO1222 |
Gewicht | 1200g |
Maße in cm (H / B / T) | 24 / 13 / 21,5 |